

- Campionati
- Esordienti '05 (2nd anno), Esordienti '06 (1st anno), Esordienti Misti
- Stagioni
- 2016/2017, 2017/2018
T.C. Esordienti ’06 (’17/’18)
Pos | Team | Pts | P.G. | Win | Par | Perse | Gol | Gol S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
T.C. Esordienti ’05 (’17/’18)
Pos | Team | Pts | P.G. | Win | Par | Perse | Gol | Gol S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 53 | 41 | 12 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
T.C. Esordienti Misti (’17/’18)
Pos | Team | Pts | P.G. | Win | Par | Perse | Gol | Gol S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 15:00Esordienti '05 (2nd anno)
Asd Porto 05 (Es. 2nd anno) vs Union Team S.C.B. (Es.05) |
![]() ![]() 1 - 2Esordienti '05 (2nd anno)
Union Team S.C.B. (Es.05) vs Asd Porto 05 (Es. 2nd anno) |
![]() ![]() 2 - 3Esordienti '05 (2nd anno)
Asd Porto 05 (Es. 2nd anno) vs Union Team S.C.B. (Es. Sq.A) |
![]() 3 - 0Esordienti '06 (1st anno)
Asd Porto 05 (Es. 1ft anno) vs Union Team S.C.B. |
![]() ![]() 3 - 1Esordienti '05 (2nd anno)
Asd Porto 05 (Es. 2nd anno) vs Union Team S.C.B. (Sq.B) |