

- Campionati
- Prima Categoria
- Stagioni
- 2017/2018
T.C. Prima Categoria (’17/’18)
Pos | Team | Pts | P.G. | Win | Par | Perse | Gol | Gol S. | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 | 86 | 15 | 71 |
2 | ![]() | 63 | 30 | 17 | 12 | 1 | 56 | 25 | 31 |
3 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 32 | 16 |
4 | ![]() | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 38 | 28 | 10 |
5 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 42 | 0 |
6 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 28 | 18 |
7 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | 3 |
8 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 43 | -2 |
9 | ![]() | 35 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 51 | -3 |
10 | ![]() | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 44 | -14 |
11 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 68 | -28 |
12 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 |
13 | ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 42 | -20 |
14 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 63 | -16 |
15 | ![]() | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 48 | -21 |
16 | ![]() | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 24 | 55 | -31 |
Risultati
![]() ![]() 2 - 1Prima Categoria
A.s.d. Porto 2005 vs A.C.D. POGGESE X RAY ONE |
![]() ![]() 1 - 2Prima Categoria
A.C.D. POGGESE X RAY ONE vs A.s.d. Porto 2005 |